Няма артикули в количката
LPG/бензинов инверторен генератор KS 8100iEG 1/3
8.709,00 lei
LPG/бензинов инверторен генератор KS 8100iEG 1/3
Наличен
8.709,00 lei
Спецификация
| Напрежение, V: | 230/400 |
| Максимална мощност, kW: | 8.5**kW (230V)/8.5**kW (400V) |
| Номинална мощност, kW: | 8.0**kW (230V)/8.0**kW (400V) |
| Запалване на двигателя: | Електрически |
| Търговски обекти: | 1×Schuko 230V, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 16A |
Спецификация
| Напрежение, V | 230/400 |
| Максимална мощност, kW | 8.5**kW (230V)/8.5**kW (400V) |
| Номинална мощност, kW | 8.0**kW (230V)/8.0**kW (400V) |
| Коефициент на мощността, cosφ | 1 |
| Честота, Hz | 50 |
| Ток (макс), A | 36.9A / 15.35A |
| Търговски обекти | 1×Schuko 230V, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 16A |
| Обем на резервоара за гориво, л | 20 |
| Средно работно време (мощност 50%), ч*** | 6 |
| LED дисплей | Часовник, честота, напрежение |
| Ниво на шум Lpa (7м)/Lwa, dB | 70/97 |
| Модел на двигателя | KS 480i |
| Тип двигател | Едноцилиндров, четиритактов, въздушно охлаждан, работещ с LPG/бензин |
| Мощност на двигателя, к.с. | 16 |
| Обем на картера, л | 1.1 |
| Обем на цилиндъра на двигателя, см3 | 458 |
| Запалване на двигателя | Електрически |
| Акумулатор (A·h) | 1.6 |
| Намотка на алтернатора | Cupru |
| Клас на защита | IP23M |
| Включва | Generator, Ambalaj, Manual, Cheie pentru bujii, Furtun cu regulator, Șurubelniță PH2 6.0 mm, Pâlnie, Regulator suplimentar pentru butelie, Furtun pentru conectare la butelie (1,5 m), 2×Roți de transport, Mâner de transport, 2×Picioare de sprijin |
| Нетни размери (ДхШхВ), мм | 600×510×560 |
| Габаритни размери (ДxШxВ), мм | 730×520×580 |
| Нето тегло, кг | 68 |
| Брутно тегло, кг | 74.0 |
| SKU | KS 8100iEG 1/3 |
| Баркод | 4260405368341 |
Putere maximă: 8.5 kW
Ползи
Доставка
- Безплатна доставка: получете поръчката си само за 1-5 работни дни.
Доставка
Плащане
- Ние предлагаме широка гама от сигурни и удобни методи за плащане, включително:
Плащане
Често задавани въпроси
8.709,00 lei



LPG/бензинов инверторен генератор KS 8100iEG 1/3