Nincsenek tételek a kosárban
No product media
8.8kW Inverter Generator
0,00 lei
8.8kW Inverter Generator
Elérhető
0,00 lei
Specifikáció
| Putere maximă: | 8.8 kW |
| Putere nominală (continuă): | 8.2 kW |
| Greutate netă: | 96 kg |
| Nivel de putere acustică, LWA: | 97 dB |
| Capacitate rezervor combustibil: | 27 l |
| CO Monitoring System: | CO Alert |
| Üzletek: | 2×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A |
| Motor indítás: | manuală/electrică |
| Conexiune paralelă posibilă: | Parallel Ready |
Specifikáció
| Tensiune | 230 V |
| Putere maximă | 8.8 kW |
| Putere nominală (continuă) | 8.2 kW |
| Intensitate curent (max.) | 38.26 А |
| Intensitate curent (nom.) | 35.65 A |
| Frecvență | 50 Hz |
| Üzletek | 2×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A |
| Motor indítás | manuală/electrică |
| Capacitate rezervor combustibil | 27 l |
| LED kijelző | multifuncțional |
| Nivel de putere acustică, LWA | 97 dB |
| Ieșire 12 V | 12V/9A |
| USB + Type C | USB QC3.0 + Type C |
| Motormodell | SV460 |
| Cilindree motor | 459 cm³ |
| Motortípus | monocilindric 4 timpi pe benzină, răcit cu aer |
| Putere motor | 11 cp |
| Ieșire ATS | + |
| Conexiune paralelă posibilă | Parallel Ready |
| Capacitate ulei motor | 1.2 l |
| Factor de putere | cos φ 1 (230 V) |
| Baterie litiu-ion | 10 Ah |
| Akkumulátortöltő | intrare 230V/0.8A, ieșire 13V/2A |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Dimensiuni nete (L×Î×l) | 665×634×752 mm |
| Greutate netă | 96 kg |
Putere maximă: 8.8 kW
Kézbesítés
- Ingyenes szállítás: rendelését mindössze 1-5 munkanapon belül megkapja.
Kézbesítés
Fizetés
- Széles körű biztonságos és kényelmes fizetési módokat kínálunk, beleértve:
Fizetés
DXIG90SEU inverter generator
Maximum Power. Minimum Compromises.
Gyakran Ismételt Kérdések
0,00 lei


