Nincsenek tételek a kosárban
⚡ New flagship EVOLUTION series ⚡ | 🔥 Black Friday 🔥
| Feszültség, V: | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW: | 2.0 |
| Névleges teljesítmény, kW: | 1.8 |
| Motor indítás: | manuală |
| Üzletek: | 2 × Schuko 230V 16A |
| Feszültség, V | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW | 2.0 |
| Putere de vârf, kW | 2.3 |
| Névleges teljesítmény, kW | 1.8 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Jelenlegi (max), A | 8.7 |
| Üzletek | 2 × Schuko 230V 16A |
| Motor indítás | manuală |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 3.8 |
| Üzemanyag-fogyasztás***, l/h | 0.65 |
| Regulator digital | mai mic: indicator de suprasarcină, indicator de ieșire, indicator nivel ulei, indicator nivel combustibil, sarcină, tensiune, frecvență, curent, putere de ieșire, ore de funcționare |
| USB-kimenetek | 2×USB (Type-A QC3.0/4.0, Type-C PD25W) |
| Motormodell | KS 110i |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 79.7 |
| Motortípus | motor pe benzină în 4 timpi |
| Motor teljesítmény, LE | 3 |
| Párhuzamos csatlakoztatás lehetősége | + |
| Forgattyúház térfogata, l | 0.35 |
| Generátor tekercselés | Cupru |
| Védelmi osztály | IP23 |
| Tartalmazza | Generator, Manual de utilizare, Bujie de aprindere, 2× Fișă de rețea 230 V 16 A, Set de chei, Cablu pentru conectare în paralel, Șurubelniță, Pâlnie pentru ulei |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 520×320×437 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 550×340×480 |
| Nettó tömeg, kg | 19.3 |
| Bruttó súly, kg | 22.4 |
| SKU | KS 2500iS |
| Vonalkód | 4260405365531 |


