Nu sunt articole în coș
⚡ New flagship EVOLUTION series ⚡ | 🔥 Black Friday 🔥
| Tensiune, V: | 230 |
| Putere maximă, kW: | 2.0 |
| Putere nominală, kW: | 1.8 |
| Pornire motor: | manuală |
| Prize: | 2 × Schuko 230V 16A |
| Tensiune, V | 230 |
| Putere maximă, kW | 2.0 |
| Putere de vârf, kW | 2.3 |
| Putere nominală, kW | 1.8 |
| Factor de putere, cos φ | 1 |
| Frecvență, Hz | 50 |
| Curent (max), A | 8.7 |
| Prize | 2 × Schuko 230V 16A |
| Pornire motor | manuală |
| Capacitate rezervor combustibil, l | 3.8 |
| Consum combustibil***, l/h | 0.65 |
| Regulator digital | mai mic: indicator de suprasarcină, indicator de ieșire, indicator nivel ulei, indicator nivel combustibil, sarcină, tensiune, frecvență, curent, putere de ieșire, ore de funcționare |
| Ieșiri USB | 2×USB (Type-A QC3.0/4.0, Type-C PD25W) |
| Modelul motorului | KS 110i |
| Capacitate motor, cm³ | 79.7 |
| Tipul motorului | motor pe benzină în 4 timpi |
| Putere motor, cp | 3 |
| Mufă paralelă generator | + |
| Capacitate rezervor ulei, l | 0.35 |
| Bobinaj alternator | Cupru |
| Clasa de protecție | IP23 |
| Pachetul include | Generator, Manual de utilizare, Bujie de aprindere, 2× Fișă de rețea 230 V 16 A, Set de chei, Cablu pentru conectare în paralel, Șurubelniță, Pâlnie pentru ulei |
| Dimensiuni nete, mm | 520×320×437 |
| Dimensiuni brute, mm | 550×340×480 |
| Greutate netă, kg | 19.3 |
| Greutate brută, kg | 22.4 |
| SKU | KS 2500iS |
| Cod EAN | 4260405365531 |


